Jolpolt este un adjuvant pe bază de ulei parafinic, utilizat pentru a îmbunătăți eficiența tratamentelor fitosanitare. Se aplică împreună cu erbicide, fungicide sau insecticide pentru a asigura o acoperire uniformă a frunzelor și o absorbție mai rapidă a substanțelor active.
Produsul contribuie la creșterea eficienței tratamentelor, reducerea pierderilor prin evaporare și spălare și asigură o aderență mai bună pe frunze, chiar și în condiții de ploaie sau umiditate ridicată.
Doze recomandate:
Cultură / tratament | Cu ce se folosește | Scop | Momentul aplicării | Doza adjuvant |
---|---|---|---|---|
Cereale păioase (grâu, orz) | Erbicide postemergente (sulfonilureice/graminicid) | Acoperire + penetrare mai bună; reduce deriva | Postemergent, când buruienile sunt în creștere activă | 0,3–1,0 L/ha sau 0,1–0,5% v/v |
Porumb | Erbicide postemergente (ex. nicosulfuron/rimsulfuron) | Îmbunătățește controlul gramineelor; aderență sporită | 2–6 frunze porumb; buruieni 2–4 frunze | 0,3–1,0 L/ha sau 0,1–0,5% v/v |
Floarea-soarelui | Erbicide (postemergent), insecticide | Aderență + rezistență la spălare; distribuție uniformă | În vegetație, la avertizare | 0,3–1,0 L/ha sau 0,1–0,5% v/v |
Rapiță | Erbicide postemergente, insecticide | Penetrare îmbunătățită în stratul ceros; acoperire frunze | În vegetație, la avertizare / BBCH recomandat | 0,3–1,0 L/ha sau 0,1–0,5% v/v |
Legume | Fungicide & insecticide de contact | Acoperire fină a frunzelor; stabilitate a picăturilor | În vegetație, pe frunze uscate | 0,2–0,5% v/v |
Pomi / Viță de vie | Fungicide, insecticide | Aderență și persistență mai bună pe frunze/fructe | La avertizare; evitați perioadele de arșiță | 0,2–0,5% v/v |
Note: nu aplicați pe culturi în stres (secetă, ger, îngheț târziu). Evitați temperaturile foarte ridicate în ziua tratamentului.
Respectați dozele de pe eticheta produsului de bază și faceți test de compatibilitate înaintea amestecurilor.
Valorile de mai sus reprezintă intervale uzuale pentru adjuvanți pe bază de ulei.